Property Type | Unit | Super Built Up Area | Carpet Area | Price |
| Villa | 4 BHK Villa – A1 | 3,344 sq.ft. | 2,226 sq.ft. | 2.99 Cr* Onwards |
| Villa | 4 BHK Villa – A2 | 3,364 sq.ft. | 2,226 sq.ft. | 3.0 Cr* Onwards |
| Villa | 4 BHK Villa – B1 | 3,612 sq.ft. | 2,428 sq.ft. | 3.22 Cr* Onwards |
| Villa | 4 BHK Villa – B2 | 3,593 sq.ft. | 2,411 sq.ft. | 3.21 Cr* Onwards |
Call +91-831-076-8803 for site visit, best price guaranteed*






| Columbia Asia Hospital | 2.5 Km |
| Delhi Public School | 7.1 Km |
| Kempegowda International Airport | 51.1 Km |
| The Forum Mall | 20.1 km |
| Sigma Soft Tech Park Business Bay | 13.7 Km |
WhatsApp us